商品情報DNライティング LEDモジュール |
MC-LED3 | - | 840 | WW | D | - | MG | (例) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.LEDモジュール種別 | LED特有のドットイメージを解消した優しい光 (サイズ8種、光色6種) 器具高さ 14.2mm、幅14.4mm |
2.長さ | 90、315、503、840、990、1140、1253、1515mmの8サイズ+特寸58サイズ |
3.光源色 | L24=2400K 電球色 Ra83 L28=2800K 電球色 Ra83 L30=3000K 電球色 Ra83 WW=3500K 温白色 Ra86 W=4200K 白色 Ra86 N=5000K 昼白色 Ra86 高演色型 HL27=2700K 電球色 Ra96 HL30=3000K 電球色 Ra96 HWW=3500K 温白色 Ra96 HW40=4000K 白色 Ra96 HN=5000K 昼白色 Ra96 |
直流電源装置別置 光源寿命40,000時間 |
品番 | 光源色 | 色温度 | 本体寸法L | LEDモジュール 入力電力 | 平均演色 評価数 | メーカー希望 小売価格 | 単価 | 定格 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-LED3-578ND-MG | ![]() | 5000K | 578mm | 10.0W | Ra86 | 13,600円 | 9,520円 | 40,000h |
MC-LED3-578WD-MG | ![]() | 4200K | ||||||
MC-LED3-578WWD-MG | ![]() | 3500K | ||||||
MC-LED3-578L30D-MG | ![]() | 3000K | Ra83 | |||||
MC-LED3-578L28D-MG | ![]() | 2800K | ||||||
MC-LED3-578L24D-MG | ![]() | 2400K |
品番 | 光源色 | 色温度 | 本体寸法L | LEDモジュール 入力電力 | 平均演色 評価数 | メーカー希望 小売価格 | 単価 | 定格 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-LED3-578HND-MG | ![]() | 5000K | 578mm | 10.0W | Ra96 | 15,600円 | 10,920円 | 40,000h |
MC-LED3-578HW40D-MG | ![]() | 4000K | ||||||
MC-LED3-578HWWD-MG | ![]() | 3500K | ||||||
MC-LED3-578HL30D-MG | ![]() | 3000K | ||||||
MC-LED3-578HL27D-MG | ![]() | 2700K |
※条件により、実際のカラーと異なって見えることがありますので、ご了承ください。
>>DNライティング LED照明器具をはじめから選びなおす
※価格はすべて税別となっております。
≪寸法図≫
≪取付方法≫
■MCサドル(付属)での取り付け
・位置決めは本体の磁石部を避け、一直線上に精度良くおこなってください。
・取付ねじ(別途必要)で造営材へ確実に取り付けてください。
・本体の横溝にMCサドルのツメが引っかかるまで押し込んでください。
【注意】磁石部ではねじ頭が本体に当たり完全装着できません。
987サイズ以上は中央部のたわみ防止のため、MCサドルを3ヶ使用してください。
■マグネット受け金具FLMG(別売)での取り付け
・マグネット受け金具を付属の取付ねじで造営材へ確実に取り付けてください。
・LEDモジュールの磁石部分をマグネット受け金具へ貼り付けて取り付けてください。
【注意】837サイズ以上は中央部のたわみ防止のため、マグネット受け金具FLMGを3ヶ使用してください。
■直流電源装置(別売)の接続 ※必ず電源を切ってから行ってください。
※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※条件により、実際のカラーと異なって見えることがありますので、ご了承ください。
※受注生産品のため、ご注文後2週間ほどお時間をいただきます。
※受注生産品のため、ご注文後の返品・交換・キャンセルは出来ませんのでご了承ください。